Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Piezas de bomba centrífuga de la serie EG-250
ARTÍCULO | Cantidad | Evergrow No. | Misión No. | MCM No. | DESCRIPCIÓN | Metail |
1* | 1 | Vea abajo | Vea abajo | Caja | ||
1A | 1 | 1A0399 | 10399-46-1 | P25HG | Junta, carcasa | Vellumoide |
1B | 12 | 1B3932 | 3932-61 | - | Nuez, carcasa | Stl |
1C | 12 | 1C3862 | 3862-76 | P25HSN | Semental, carcasa | Stl |
1D | 1 | 1D2412 | 8505-4-1 | P25ODP | Enchufe, drenaje de la carcasa | Stl |
1e | 1 | 1E2412 | 8505-4-1 | P25ODP | Plug, línea de descarga | Stl |
2* | 1 | Vea abajo | Impulso | |||
2A | 1 | 2A1911 | 19110-72 | P25IMS | Sello, impulsor | Viton |
2b | 1 | 2B3002 | 7300239 | - | Lavadora, impulsor | Stl |
2C | 1 | 2C4156 | 7415648 | - | Perno, bloqueo del impeler | Stl |
3*# | 1 | 322223 | 22223-01-30 | P25SB/MS | Box de relleno, mech.sal | Hierro duro |
3*y | 1 | 320614 | 20614-01-30 | P25SB/PK | Caja de relleno, empacada | Hierro duro |
3A | 2 | 3A8617 | 3861-117 | P25SBB | Bolt, caja de relleno | Stl |
4 | 1 | 420622 | 20622a | P25PG | CONJUNTO DE GLANDA, Embalaje | STL 304 |
5A# | 1 | 5A2451 | 22451-1 | P25MS/TT | Sello, mecánico | Tung/tung |
5A# | 1 | 5A684G | 648402600 | P25pmsg | Embalaje, eje - M.S. Respaldo | Acrílico de grafito |
5A# | Opción | 5A684K | 648402600 | - | Embalaje, eje - M.S. Respaldo | Kevlar |
5A | 1 | 5A251B | 25014-04M-B | P25pmsk | Embalaje, eje - con anillo lateral | Grafito/acrílico |
5A | Opción | 5A251D | 250147-04M-D | P25PMST | Embalaje, eje - con anillo lateral | Teflón, blanco |
5A# | Opción | 5A251C | 25014-04m-C | - | Embalaje, eje - con anillo lateral | Kevlar |
6 | 2 | 6B3701 | B3701A | P25gaba | Assy de pernos, glándula | STL 304 |
7 | 1 | 720612 | 20612-02-33 | P25shft | Eje | 42crmo |
7a# | 1 | 7A0943 | 20943-04a | - | Manga, eje | 38crmoal |
7a y | 1 | 7A0613 | 20613-21G-7A | P25SHSLVC | Manga, eje, cerámica | Cerámico |
7b | 1 | 7B9026 | 4371-5-21 | P25CK | Llave, eje | Stl |
7c | 1 | 7C2344 | 23444-01-72 | P25SSS | Sello, manga del eje | Viton |
8 | 1 | 822210 | 22210-1A | P25SRW | Ensamblaje del deflector | Compuesto |
9 | 1 | 920618 | 20618-12-1 | P25ped | Marco, grasa lubricada | Hierro fundido |
9c | 1 | 9C8505 | 8505-05 | - | Enchufe, drenaje de cuadro | Stl |
9D | 1 | 9D1967 | 1967-1-1 | - | Descanso | Stl |
9G | 3 | 9G2538 | 2538-1h | - | Bolt, Jack de carcasa | Stl |
10 A | 1 | 10A0626 | 20626 | P25IBBC | Cubierta, rodamiento interno | Hierro |
10b | 1 | 10B0625 | 20625 | P25IBBCG | Junta, I.B.Brg.Cuber | Fibra de vegetales |
10c | 1 | 10C0619 | 20619-01 | P25iBBOs | Sello de aceite, I.B.Brg.Cuber | Buna-n |
10D | 2 | 10D3861 | 3861-1-1 | P25IBBCB | Bolt, I.B.Brg. | Stl |
10e | 2 | 10E1932 | 1932-2-1 | - | NUT, I.B.BRG.COVER | Stl |
10F | 1 | 10f2062 | 20620-01 | P251bbes | Sello de exclusión, I.B. Brg. CVR. | Buna-n |
10g | 1 | 10G1641 | 21641-01 | P25ZGF | Engrasador | Stl |
10h | 1 | 10h6841 | 648411908 | P25ZGF | Engrasador | Stl |
11 | 1 | 1100901 | 661 00901 OA | - | Rodamiento, interno y espaciador | Rodillo |
11 | 1 | 1120615 | 20615-1 | P25IbBRG | Rodamiento, interior | Proveedor |
12 | 1 | 1220624 | 20624-01-01 | P25OBBH | Vivienda, O.B.Mearing | Hierro |
12A | 1 | 12A7496 | 7496-253 | P25OBBHS | SEAL, O.B.BRG. | Buna-n |
12b | 4 | 12B3861 | 3861-138 | P25BHB | Bolts, O.B.Brg.housing | Stl |
12c | 2 | 12C3962 | 3932-62 | P25BCP | NUT, O.B.BRG. | Stl |
13 | 1 | 1320617 | 20617a | P25OBBC | Cubierta, O.B.Mearing | Hierro |
13A | 1 | 13A9368 | 19368-01 | P25ZGF | Engrasador | Latón |
13B | 1 | 13B7496 | 7496-26 | P25OBBCS | Junta tórica, O.B.Brg.Cuber | Buna-n |
13C | 1 | 13C0619 | 20619-02 | P25obbos | Sello de aceite, O.B.Brg.Cuber | Buna-n |
13D | 2 | 13D3861 | 3861-139 | P25OBBCB | Bolt, O.B.Brg. | Stl |
14 | 2 | 1420616 | 20616-1 | P25OBBRG | Rodamiento, O.B. | Proveedor |
14A | 1 | 14A6124 | 6124-4-1 | - | Lavavajillas, O.B.Bearing | Stl |
14b | 1 | 14B6123 | 6123-4-1 | P25blnk | Locknut, O.B.Mearing | Stl |
ARTÍCULO | Cantidad | Evergrow No. | Misión No. | DESCRIPCIÓN | Metail | |
INCLUCIONES DE CASA pernos, nueces y junta | ||||||
1* | 1 | 12503213 | 19203-01-30A | P25D233H | Carcasa, 3 × 2 × 13 | Hierro duro |
1* | 1 | 12504313 | 19205-01-30A | P25D343H | Carcasa, 4 × 3 × 13 | Hierro duro |
1* | 1 | 12505414 | 19222-01-30A | P25D454H | Carcasa, 5 × 4 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 12506511 | 19122-01-30A | P25D561H | Carcasa, 6 × 5 × 11 | Hierro duro |
1* | 1 | 12506514 | 19123-01-30A | P25D564H | Carcasa, 6 × 5 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 12508611 | 19763-01-30A | P25D681H | Carcasa, 8 × 6 × 11 | Hierro duro |
1* | 1 | 12508614 | 19117-01-30A | P25D684H | Carcasa, 8 × 6 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 12510814 | 20937-01-30A | - | Carcasa, 10 × 8 × 14 | Hierro duro |
Impulsores | ||||||
2* | 1 | 22503213 | 19204-xx-30 | P25D233MRXXX | Impulsor, 3 × 2 × 13 | Hierro duro |
2* | 1 | 22504313 | 19206-xx-30 | P25D343MRXXX | Impulsor, 4 × 3 × 13 | Hierro duro |
2* | 1 | 22505414 | 19224-xx-30 | P25D454MRXXX | Impulsor, 5 × 4 × 14 | Hierro duro |
2* | 1 | 22506511 | 19121-xx-30 | P25D561MRXXX | Impulsor, 6 × 5 × 11 | Hierro duro |
2* | 1 | 22506514 | 19121-xx-30 | P25D564MRXXX | Impulsor, 6 × 5 × 14 | Hierro duro |
2* | 1 | 22508611 | 19121-xx-30 | P25D561MRXXX | Impulsor, 8 × 6 × 11 | Hierro duro |
2* | 1 | 22508614 | 19116-A0-30 | P25D684MRXXX | Impulsor, 8 × 6 × 14 | Hierro duro |
2* | 1 | 22510814 | 21867-xx-30 | - | Impulsor, 10 × 8 × 14 | Hierro duro |
ARTÍCULO | Cantidad | Evergrow No. | Misión No. | DESCRIPCIÓN | Metail |
INCLUCIONES DE CASA espacas, nueces y junta sin almohadillas de desgaste | |||||
1* | 1 | 2500H3213 | H19203-01-30A | Carcasa, 3 × 2 × 13 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H4313 | H19205-01-30A | Carcasa, 4 × 3 × 13 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H5414 | H19222-01-30A | Carcasa, 5 × 4 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H6511 | H19122-01-30A | Carcasa, 6 × 5 × 11 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H6514 | H19123-01-30A | Carcasa, 6 × 5 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H8611 | H19763-01-30A | Carcasa, 8 × 6 × 11 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H8614 | H19117-01-30A | Carcasa, 8 × 6 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 250h10814 | H20937-01-30A | Carcasa, 10 × 8 × 14 | Hierro duro |
Impulsores y carcasa Usar almohadillas | |||||
2* | 1 | 2500m3213 | H19204-XX-30 | Impulsor, 3 × 2 × 13 Abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m4313 | H19206-XX-30 | Impulsor, 4 × 3 × 13 Abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m5414 | H2523-XX-30 | Impulsor, 5 × 4 × 14 Semi Abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m6511 | H2524-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 11 Semi Abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m6514 | H2524-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 14 semi abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m8611 | H2524-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 11 semi abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m8614 | H2525-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 14 semi abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 250m10814 | H2526-XX-30 | Impulsor, 10 × 8 × 14 semi abierto | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W4313 | H2501-01-30A | Usar almohadilla, 4 × 3 × 13 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W5414 | H2502-01-30A | Almohadilla de uso, 5 × 4 × 14 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W6511 | H2503-01-30A | Almohadilla de uso, 6 × 5 × 11 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W6514 | H2504-01-30A | Usar almohadilla, 6 × 5 × 14 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W8611 | H2505-01-30A | Usar almohadilla, 8 × 6 × 11 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W8614 | H2506-01-30A | Usar almohadilla, 8 × 6 × 14 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W8614 | H2527-01-30A | Almohadilla de uso, 10 × 8 × 14 carcasa | Hierro duro |
ARTÍCULO | Evergrow No. | Misión No. | DESCRIPCIÓN | Material |
1 | S023939 | 20939-02-33 | Eje, bomba corta | 42crmo |
2 | S021938 | 20938-02-1 | Marco, bomba corta | HT250 |
3 | S014324 | 2224-01-43 | Carcasa, cojinete hidráulico fuera de borda | QT700 |
4 | S011225 | 22225-01-01 | Adaptador, disco hidráulico | QT500 |
Partes para abreviar Bombas (todas las piezas para bombas cortas son idénticas al EG-250 excepto el arriba) |
Piezas de bomba centrífuga de la serie EG-250
ARTÍCULO | Cantidad | Evergrow No. | Misión No. | MCM No. | DESCRIPCIÓN | Metail |
1* | 1 | Vea abajo | Vea abajo | Caja | ||
1A | 1 | 1A0399 | 10399-46-1 | P25HG | Junta, carcasa | Vellumoide |
1B | 12 | 1B3932 | 3932-61 | - | Nuez, carcasa | Stl |
1C | 12 | 1C3862 | 3862-76 | P25HSN | Semental, carcasa | Stl |
1D | 1 | 1D2412 | 8505-4-1 | P25ODP | Enchufe, drenaje de la carcasa | Stl |
1e | 1 | 1E2412 | 8505-4-1 | P25ODP | Plug, línea de descarga | Stl |
2* | 1 | Vea abajo | Impulso | |||
2A | 1 | 2A1911 | 19110-72 | P25IMS | Sello, impulsor | Viton |
2b | 1 | 2B3002 | 7300239 | - | Lavadora, impulsor | Stl |
2C | 1 | 2C4156 | 7415648 | - | Perno, bloqueo del impeler | Stl |
3*# | 1 | 322223 | 22223-01-30 | P25SB/MS | Box de relleno, mech.sal | Hierro duro |
3*y | 1 | 320614 | 20614-01-30 | P25SB/PK | Caja de relleno, empacada | Hierro duro |
3A | 2 | 3A8617 | 3861-117 | P25SBB | Bolt, caja de relleno | Stl |
4 | 1 | 420622 | 20622a | P25PG | CONJUNTO DE GLANDA, Embalaje | STL 304 |
5A# | 1 | 5A2451 | 22451-1 | P25MS/TT | Sello, mecánico | Tung/tung |
5A# | 1 | 5A684G | 648402600 | P25pmsg | Embalaje, eje - M.S. Respaldo | Acrílico de grafito |
5A# | Opción | 5A684K | 648402600 | - | Embalaje, eje - M.S. Respaldo | Kevlar |
5A | 1 | 5A251B | 25014-04M-B | P25pmsk | Embalaje, eje - con anillo lateral | Grafito/acrílico |
5A | Opción | 5A251D | 250147-04M-D | P25PMST | Embalaje, eje - con anillo lateral | Teflón, blanco |
5A# | Opción | 5A251C | 25014-04m-C | - | Embalaje, eje - con anillo lateral | Kevlar |
6 | 2 | 6B3701 | B3701A | P25gaba | Assy de pernos, glándula | STL 304 |
7 | 1 | 720612 | 20612-02-33 | P25shft | Eje | 42crmo |
7a# | 1 | 7A0943 | 20943-04a | - | Manga, eje | 38crmoal |
7a y | 1 | 7A0613 | 20613-21G-7A | P25SHSLVC | Manga, eje, cerámica | Cerámico |
7b | 1 | 7B9026 | 4371-5-21 | P25CK | Llave, eje | Stl |
7c | 1 | 7C2344 | 23444-01-72 | P25SSS | Sello, manga del eje | Viton |
8 | 1 | 822210 | 22210-1A | P25SRW | Ensamblaje del deflector | Compuesto |
9 | 1 | 920618 | 20618-12-1 | P25ped | Marco, grasa lubricada | Hierro fundido |
9c | 1 | 9C8505 | 8505-05 | - | Enchufe, drenaje de cuadro | Stl |
9D | 1 | 9D1967 | 1967-1-1 | - | Descanso | Stl |
9G | 3 | 9G2538 | 2538-1h | - | Bolt, Jack de carcasa | Stl |
10 A | 1 | 10A0626 | 20626 | P25IBBC | Cubierta, rodamiento interno | Hierro |
10b | 1 | 10B0625 | 20625 | P25IBBCG | Junta, I.B.Brg.Cuber | Fibra de vegetales |
10c | 1 | 10C0619 | 20619-01 | P25iBBOs | Sello de aceite, I.B.Brg.Cuber | Buna-n |
10D | 2 | 10D3861 | 3861-1-1 | P25IBBCB | Bolt, I.B.Brg. | Stl |
10e | 2 | 10E1932 | 1932-2-1 | - | NUT, I.B.BRG.COVER | Stl |
10F | 1 | 10f2062 | 20620-01 | P251bbes | Sello de exclusión, I.B. Brg. CVR. | Buna-n |
10g | 1 | 10G1641 | 21641-01 | P25ZGF | Engrasador | Stl |
10h | 1 | 10h6841 | 648411908 | P25ZGF | Engrasador | Stl |
11 | 1 | 1100901 | 661 00901 OA | - | Rodamiento, interno y espaciador | Rodillo |
11 | 1 | 1120615 | 20615-1 | P25IbBRG | Rodamiento, interior | Proveedor |
12 | 1 | 1220624 | 20624-01-01 | P25OBBH | Vivienda, O.B.Mearing | Hierro |
12A | 1 | 12A7496 | 7496-253 | P25OBBHS | SEAL, O.B.BRG. | Buna-n |
12b | 4 | 12B3861 | 3861-138 | P25BHB | Bolts, O.B.Brg.housing | Stl |
12c | 2 | 12C3962 | 3932-62 | P25BCP | NUT, O.B.BRG. | Stl |
13 | 1 | 1320617 | 20617a | P25OBBC | Cubierta, O.B.Mearing | Hierro |
13A | 1 | 13A9368 | 19368-01 | P25ZGF | Engrasador | Latón |
13B | 1 | 13B7496 | 7496-26 | P25OBBCS | Junta tórica, O.B.Brg.Cuber | Buna-n |
13C | 1 | 13C0619 | 20619-02 | P25obbos | Sello de aceite, O.B.Brg.Cuber | Buna-n |
13D | 2 | 13D3861 | 3861-139 | P25OBBCB | Bolt, O.B.Brg. | Stl |
14 | 2 | 1420616 | 20616-1 | P25OBBRG | Rodamiento, O.B. | Proveedor |
14A | 1 | 14A6124 | 6124-4-1 | - | Lavavajillas, O.B.Bearing | Stl |
14b | 1 | 14B6123 | 6123-4-1 | P25blnk | Locknut, O.B.Mearing | Stl |
ARTÍCULO | Cantidad | Evergrow No. | Misión No. | DESCRIPCIÓN | Metail | |
INCLUCIONES DE CASA pernos, nueces y junta | ||||||
1* | 1 | 12503213 | 19203-01-30A | P25D233H | Carcasa, 3 × 2 × 13 | Hierro duro |
1* | 1 | 12504313 | 19205-01-30A | P25D343H | Carcasa, 4 × 3 × 13 | Hierro duro |
1* | 1 | 12505414 | 19222-01-30A | P25D454H | Carcasa, 5 × 4 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 12506511 | 19122-01-30A | P25D561H | Carcasa, 6 × 5 × 11 | Hierro duro |
1* | 1 | 12506514 | 19123-01-30A | P25D564H | Carcasa, 6 × 5 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 12508611 | 19763-01-30A | P25D681H | Carcasa, 8 × 6 × 11 | Hierro duro |
1* | 1 | 12508614 | 19117-01-30A | P25D684H | Carcasa, 8 × 6 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 12510814 | 20937-01-30A | - | Carcasa, 10 × 8 × 14 | Hierro duro |
Impulsores | ||||||
2* | 1 | 22503213 | 19204-xx-30 | P25D233MRXXX | Impulsor, 3 × 2 × 13 | Hierro duro |
2* | 1 | 22504313 | 19206-xx-30 | P25D343MRXXX | Impulsor, 4 × 3 × 13 | Hierro duro |
2* | 1 | 22505414 | 19224-xx-30 | P25D454MRXXX | Impulsor, 5 × 4 × 14 | Hierro duro |
2* | 1 | 22506511 | 19121-xx-30 | P25D561MRXXX | Impulsor, 6 × 5 × 11 | Hierro duro |
2* | 1 | 22506514 | 19121-xx-30 | P25D564MRXXX | Impulsor, 6 × 5 × 14 | Hierro duro |
2* | 1 | 22508611 | 19121-xx-30 | P25D561MRXXX | Impulsor, 8 × 6 × 11 | Hierro duro |
2* | 1 | 22508614 | 19116-A0-30 | P25D684MRXXX | Impulsor, 8 × 6 × 14 | Hierro duro |
2* | 1 | 22510814 | 21867-xx-30 | - | Impulsor, 10 × 8 × 14 | Hierro duro |
ARTÍCULO | Cantidad | Evergrow No. | Misión No. | DESCRIPCIÓN | Metail |
INCLUCIONES DE CASA espacas, nueces y junta sin almohadillas de desgaste | |||||
1* | 1 | 2500H3213 | H19203-01-30A | Carcasa, 3 × 2 × 13 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H4313 | H19205-01-30A | Carcasa, 4 × 3 × 13 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H5414 | H19222-01-30A | Carcasa, 5 × 4 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H6511 | H19122-01-30A | Carcasa, 6 × 5 × 11 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H6514 | H19123-01-30A | Carcasa, 6 × 5 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H8611 | H19763-01-30A | Carcasa, 8 × 6 × 11 | Hierro duro |
1* | 1 | 2500H8614 | H19117-01-30A | Carcasa, 8 × 6 × 14 | Hierro duro |
1* | 1 | 250h10814 | H20937-01-30A | Carcasa, 10 × 8 × 14 | Hierro duro |
Impulsores y carcasa Usar almohadillas | |||||
2* | 1 | 2500m3213 | H19204-XX-30 | Impulsor, 3 × 2 × 13 Abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m4313 | H19206-XX-30 | Impulsor, 4 × 3 × 13 Abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m5414 | H2523-XX-30 | Impulsor, 5 × 4 × 14 Semi Abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m6511 | H2524-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 11 Semi Abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m6514 | H2524-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 14 semi abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m8611 | H2524-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 11 semi abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 2500m8614 | H2525-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 14 semi abierto | Hierro duro |
2* | 1 | 250m10814 | H2526-XX-30 | Impulsor, 10 × 8 × 14 semi abierto | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W4313 | H2501-01-30A | Usar almohadilla, 4 × 3 × 13 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W5414 | H2502-01-30A | Almohadilla de uso, 5 × 4 × 14 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W6511 | H2503-01-30A | Almohadilla de uso, 6 × 5 × 11 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W6514 | H2504-01-30A | Usar almohadilla, 6 × 5 × 14 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W8611 | H2505-01-30A | Usar almohadilla, 8 × 6 × 11 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W8614 | H2506-01-30A | Usar almohadilla, 8 × 6 × 14 carcasa | Hierro duro |
1e | 1 | 2500W8614 | H2527-01-30A | Almohadilla de uso, 10 × 8 × 14 carcasa | Hierro duro |
ARTÍCULO | Evergrow No. | Misión No. | DESCRIPCIÓN | Material |
1 | S023939 | 20939-02-33 | Eje, bomba corta | 42crmo |
2 | S021938 | 20938-02-1 | Marco, bomba corta | HT250 |
3 | S014324 | 2224-01-43 | Carcasa, cojinete hidráulico fuera de borda | QT700 |
4 | S011225 | 22225-01-01 | Adaptador, disco hidráulico | QT500 |
Partes para abreviar Bombas (todas las piezas para bombas cortas son idénticas al EG-250 excepto el arriba) |