| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Canrig
Evergrow
Canrig Top Drive Piezas de repuesto, no limitadas a los siguientes elementos enumerados.
| # | OEM PARTE NOS | Parte de los usuarios Nostido | Descripción | Número de catálogo |
| 1 | 588-05-2 | C80500001 | VARA | Ay10011 |
| 2 | 588-17-0-L | C80500002 | Placa de parada de la mano izquierda | Ay12945 |
| 3 | 588-17-0-R | C80500003 | Placa de parada de la mano derecha | Ay12945 |
| 4 | 588-20-0 | C80500004 | Almohadilla de desgaste de diapositivas | Ay12945 |
| 5 | 593-44-0 | C80500005 | TJC Assy, 7.63-8.38 - Mitad masculina | Ay12381 |
| 6 | 602-40-0 | C80500006 | Junta, motor/caja de cambios | AY10100 |
| 7 | 681-11-1-002 | C80500007 | CHIM, 0.002 " | Ay10294 |
| 8 | 681-11-1-003 | C80500008 | CHIM, 0.003 " | Ay10294 |
| 9 | 681-11-1-005 | C80500009 | CHIM, 0.005 " | Ay10294 |
| 10 | 681-11-1-010 | C80500010 | CHIM, 0.010 " | |
| 11 | 681-11-1-015 | C80500011 | Shim, 0.015 " | Ay10294 |
| 12 | 681-20-0 | C80500012 | Anillo de rodamiento, afuera | Ay12480 |
| 13 | 685-29-0-003 | C80500013 | CHIM, 0.003, perforación MOTOR | Ay10095 |
| 14 | 685-29-0-005 | C80500014 | Camilla, 0.005, perforación MOTOR | Ay10095 |
| 15 | 685-29-0-015 | C80500015 | CHIM, 0.015, perforación MOTOR | Ay10095 |
| 16 | Ay12546 | C80500016 | Pin Assy, pivote, buw Cilero superior | Ay10301 |
| 17 | DT12897 | C80500017 | DEFLECTOR | Ay11925 |
| 18 | H10242 | C80500018 | Kit de sello de cilindro | AY10303 |
| 19 | H11-1003-010 | C80500019 | Filtro de baja presión | Ay10056-2 |
| 20 | H11-1003-01A | C80500020 | Filtro de baja presión 25MCR H11-1003-01A Canrig | Ay10056-2 |
| 21 | H13-1002-010 | C80500021 | Respiradero, 3/4 npt | Ay11925 |
| 22 | H15-1027-010 | C80500022 | Apropiado con Acoplamiento de pezón de disconexión rápida | Ay10498 |
| 23 | H15-1027-010 | C80500023 | Presione rápido NIP, 3/4 Bdy, fem 3/4 npt | Ay10062 |
| 24 | H15-1027-01A | C80500024 | Gorra, latón, rápido Cpler, 3/4 | Ay10498 |
| 25 | H15-1029-010 | C80500025 | Apropiado con Acoplamiento de acoplamiento de disconección rápida | Ay10086 |
| 26 | H15-1029-010 | C80500026 | Tuerca de prensa rápida Cpler, fem 3/4 npt | Ay10062 |
| 27 | H25-1005-010 | C80500027 | Abrazadera, doble, 3/4 en Diámetro | AY10302 |
| 28 | M03-1003-010 | C80500028 | Enganche | Ay10518 |
| 29 | M11-1028-010 | C80500029 | Anillo de retención ext | Ay10299 |
| 30 | M12-1000-010 | C80500030 | Pezón de grasa, 1/8 NPT, recto | Ay10301 |
| 31 | M14-1011-010 | C80500031 | Primavera, compresión, .81 ID x 1.37 OD | Ay12945 |
| 32 | M17-1004-010 | C80500032 | Pin de rollo, 5/16 x 1.50 | Ay10301 |
| 33 | N10000 | C80500033 | Sensor prox 1-no-1-nc 10-60VDC | Ay11115 |
| 34 | N10161 | C80500034 | Interruptor de presión | Ay10980 |
| 35 | S03-1011-010 | C80500035 | Pólipo | Ay12480 |
| 36 | 1016-100-325 | C80500036 | ALFILER | |
| 37 | 588-04-3 | C80500037 | PISTÓN | |
| 38 | 602-30-0 | C80500038 | Anillo de aceite 602-30-0 Canrig | |
| 39 | 682-28-0 | C80500039 | Anillo de brg, afuera | |
| 40 | 687-21-0-35 | C80500040 | Varilla de montaje en resorte | |
| 41 | 741-28-0 | C80500041 | Cubo | |
| 42 | 829-17-0 | C80500042 | Barra, guía de primavera, Campanilla de apuñalamiento | |
| 43 | 829-18-0 | C80500043 | Placa, retención, buw | |
| 44 | 829-35-0 | C80500044 | Placa de guía | |
| 45 | 911-13-0 | C80500045 | Case Viewcover | |
| 46 | 911-14-0 | C80500046 | Viewcover Junta | |
| 47 | 920-11-0 | C80500047 | Bloquear el cilindro | |
| 48 | 921-11-0 | C80500048 | Engranaje, piñón, 76t | |
| 49 | Ay10028-4 | C80500049 | CondSy de tubo telescópico | |
| 50 | Ay12658-2 | C80500050 | Válvula, cheque, kit, Múltiple intg | |
| 51 | BH-0500NC-0125 | C80500051 | Capscr, botón HD SOC, 1/2-13UNC x 1.25 | |
| 52 | DT11327 | C80500052 | Tubo hidráulico, 1/4, Brak de disco | |
| 53 | DT11328 | C80500053 | Tubo hidráulico, 1/4, Brak de disco | |
| 54 | DT11362 | C80500054 | Medio acoplamiento masculino | |
| 55 | DT11482 | C80500055 | COJINETE | |
| 56 | DT12197 | C80500056 | Ajuste DT12197 Canrig | |
| 57 | F01-2003-010 | C80500057 | Válvula 1 1/4 npt, 14 bar | |
| 58 | FS-0312NC-0063 | C80500058 | Capscr, plano HD Soc, 5/16-18UNC x 0.63 | |
| 59 | FS-0500NC-0400 | C80500059 | Capscr, plano HD Soc, 1/2-13UNC x 4.00 | |
| 60 | FW-M12-A | C80500060 | Arandela, F, 12 mm, Din 125A, zinc chapado | AY10100 |
| 61 | H01-1010-010 | C80500061 | Bomba, hyd, engranaje, 0.48 CI/Rev | Ay10518 |
| 62 | H06-1006-010 | C80500062 | Válvula de alivio de presión | Ay11031 |
| 63 | H13-1036-588 | C80500063 | Varilla roscada, 10-24 x 5.88 en LG | |
| 64 | H13-1039-010 | C80500064 | Respiro, ventilación | Ay10538 |
| 65 | H15-090109B-08 | C80500065 | Enchufe, soc hex, 1/2 ORBE | Ay10297 |
| 66 | H15-1029-01A | C80500066 | Plug, latón, rápido Cpler, 3/4 | |
| 67 | H15-140238-04-04 | C80500067 | ELL 90 °, FEM 1/4 NPT | Ay11638-1 |
| 68 | H15-2000-04-02 | C80500068 | Ell 90 °, hombre 1/4 ORFS, hombre 1/8 NPT | |
| 69 | H15-2000-04-04 | C80500069 | Ell 90 °, hombre 1/4 ORFS, macho1/4 npt | |
| 70 | H15-2000-08-04 | C80500070 | Ell 90 °, hombre 1/2 ORFS, hombre 1/4 NPT | |
| 71 | H15-520120-04-04 | C80500071 | Adaptador, hombre 1/4 ORFS, hombre 1/4 orbe | |
| 72 | H15-520120-08-12 | C80500072 | Adaptador, hombre 1/2 ORFS, macho 3/4 orbe | Ay11638-1 |
| 73 | LW-0625-IT | C80500073 | Lavavajillas, 5/8 int DIENTE | |
| 74 | M03-1006-010 | C80500074 | Cplg, mitad | Ay10518 |
| 75 | M03-1007-010 | C80500075 | ||
| 76 | M10004 | C80500076 | Cotter Pin, 1/8 x 2.00 | |
| 77 | M10110 | C80500077 | Soporte vibrador Lavadora, 3/8 de perno | Ay11619 |
| 78 | M11-1006-010 | C80500078 | Retng Ring, int | |
| 79 | M11-1007-010 | C80500079 | Anillo de retención, ext | |
| 80 | M11-1026-010 | C80500080 | Anillo de retención, int | |
| 81 | M11-1027-010 | C80500081 | Anillo de retención, ext | |
| 82 | M11-1034-010 | C80500082 | Anillo de retención, ext | |
| 83 | M14-1018-010 | C80500083 | Primavera, 1.50 diámetro Agujero, 0,75 diámetro de diámetro | |
| 84 | M15-1001-01B | C80500084 | Kit de sello - caja de cambios | |
| 85 | M16-1002-01A | C80500085 | DIAFRAGMA | |
| 86 | N10185 | C80500086 | Calibre, presión, 0 - 300 psi, ss | |
| 87 | S01-1272-01N | C80500087 | Anillo | |
| 88 | S02-1004-010 | C80500088 | LIMPIAPARABRISAS | |
| 89 | S04-1002-020 | C80500089 | Anillo de brg, afuera | |
| 90 | S04-1003-020 | C80500090 | Limpiaparabrisas | |
| 91 | S04-1006-020 | C80500091 | Anillo de rodamiento, por dentro | |
| 92 | S04-1014-010 | C80500092 | Anillo de rodamiento, por dentro | |
| 93 | S05-1000-030 | C80500093 | Sello de pistón | |
| 94 | S05-1001-010 | C80500094 | SELLO | |
| 95 | S05-1008-010 | C80500095 | SELLO | |
| 96 | S05-1033-010 | C80500096 | SELLO | |
| 97 | S08-1005-010 | C80500097 | Sello de cilindro de freno Equipo | |
| 98 | S10075 | C80500098 | SELLO | |
| 99 | SH-0500NC-0250-W | C80500099 | Capscr, Hex Soc HD, 1/2-13UNC x 2.50, W | |
| 100 | SH-0625NC-0100-W | C80500100 | Capscr, Hex Soc HD, 5/8-11unc x 1.00 | |
| 101 | SH-0625NC-0250-W | C80500101 | Capscr, Hex Soc HD, 5/8-11unc x 2.50 | |
| 102 | SH-0750NC-0550-W | C80500102 | Capscr, Hex Soc HD, 3/4-10unc x 5.50, w | |
| 103 | SH-1000NC-0275-W | C80500103 | Capscr, Hex Soc HD, 1-8unc x 2.75, cableado | |
| 104 | 588-05-1 | C80500104 | Varilla de montaje | Ay10011 |
| 105 | 588-26-0 | C80500105 | Pasador de bloqueo de grúa | Ay12945 |
| 106 | 694-22-0 | C80500106 | Corredor, guía, 102 lg | Ay10008-4 |
| 107 | Ay10031 | C80500107 | Ensamblaje | Ay11925 |
| 108 | Ay12689 | C80500108 | Die Block Assy, 5.75 - 9.00 | Ay12945 |
| 109 | BH-0375NC-0100 | C80500109 | Capscr, botón HD SOC, 3/8-16unc x 1.00 | Ay10056-2 |
| 110 | BH-0375NC-0100-SS | C80500110 | Capscr, botón HD SOC, 3/8-16unc x 1.00 | AY11947-460 |
| 111 | BH-0500NC-0150 | C80500111 | Capscr, botón HD SOC, 1/2-13UNC x 1.50 | AY10304 |
| 112 | BH-6-32-0050-SS | C80500112 | Capscr, botón HD SOC, 6-32 UNC x 0.50 | Ay10013 |
| 113 | DT11433 | C80500113 | Ell, hombre 1/2orfs, hombre 3/4orb, w/1/4 npt | Ay11638-1 |
| 114 | DT12642 | C80500114 | Cilindro, inclinación de enlace | AY10303 |
| 115 | DT15988 | C80500115 | Bolt, agujero de guardián, 1/2-13 x 2 LG, GR8-W | Ay10298 |
| 116 | E11417 | C80500116 | RTD, PT-100, 3 alambre, Bayoneta de primavera | Ay12382 |
| 117 | FS-0250NC-0075 | C80500117 | Capscr, plano HD Soc, 1/4-20UNC x 0.75 | Ay12945 |
| 118 | FS-0375NC-0050 | C80500118 | Capscrew Flat HD Soc 3/8-16uncx0.50 | AY10302 |
| 119 | FW-0250-A | C80500119 | Lavadora, f, 1/4, Plain, escriba A | Ay11925 |
| 120 | FW-0375-A | C80500120 | Arandela, F, 3/8, Plain, escriba A | Ay11619 |
| 121 | FW-0500-A | C80500121 | Lavadora, f, 1/2, simple, Escribe | Ay10317-3 |
| 122 | FW-0625-A | C80500122 | Arandela, F, 5/8, Plain, escriba A | Ay12945 |
| 123 | FW-1000-A | C80500123 | Lavadora, f, 1, simple, Escribe | Ay10008-4 |
| 124 | H02-1003-030 | C80500124 | Motor hidráulico | Ay10101 |
| 125 | H10052 | C80500125 | Reducción de presión Válvula H10052 Canrig | Ay10887 |
| 126 | H10053 | C80500126 | VLV Hyd Dir 3Pos 4way 24V D03 | Ay12201 |
| 127 | H10059 | C80500127 | VLV Hyd Dir 3Pos 4way 24V D03 | Ay11031 |
| 128 | H10123 | C80500128 | VÁLVULA DE BOLA | Ay10990 |
| 129 | H10142 | C80500129 | VLV Hyd Dir 2Pos 4way 24V D03 | Ay11031 |
| 130 | H15-140109P-08 | C80500130 | Enchufe, soc hex, 1/2 Escrutinio | Ay10980 |
| 131 | H15-2001-04-04 | C80500131 | Adaptador, pezón 1/4 ORFS NIPLE 1/4 NPT | Ay11638-1 |
| 132 | H15-2001-12-12 | C80500132 | Adaptador, pezón 3/4 ORFS Nipple 3/4 NPT | Ay11638-1 |
| 133 | H15-2003-08 | C80500133 | Adaptador, pezón 1/2 Acoplamiento JIC 1/2 ORFS | Ay10498 |
| 134 | H15-2006-12-12 | C80500134 | Adaptador, hex, fem 3/4 NPT, macho 3/4 orbe | Ay11638-1 |
| 135 | H15-520118-08 | C80500135 | Locknut, mamparo 1/2, 13/16-16unf | AY10303 |
| 136 | H15-520120-08-08 | C80500136 | Adaptador, pezón 1/2 ORFS NIPLE 1/2 ORB | Ay11544 |
| 137 | H15-520220-04-04 | C80500137 | Ell 90 °, hombre 1/4 ORFS, hombre 1/4 orbe | Ay10027 |
| 138 | H15-520220-08-08 | C80500138 | Ell 90degrar 1/2orfs macho 1/2 orbe | Ay10298 |
| 139 | H15-520220-08-10 | C80500139 | Ell 90 °, hombre 1/2 ORFS, hombre 5/8 orbe | AY10100 |
| 140 | H15-520220-08-10 | C80500140 | Cerveza 1/2 orfs, hombre 5/8 orb ell 90 °, m | Ay10062 |
| 141 | H15-520220-12-10 | C80500141 | Ell 90 °, macho 3/4 ORFS, hombre 5/8 orbe | Ay10062 |
| 142 | H15-520320-08 | C80500142 | ELL 45 °, hombre 1/2 ORFS, hombre 1/2 orbe | AY10303 |
| 143 | H15-520320-08 | C80500143 | ELL 45 °, hombre 1/2 ORFS, hombre 1/2 orbe | Ay10062 |
| 144 | H15-520401-08 | C80500144 | Tee, hombre 1/2 ORFS | Ay11638-1 |
| 145 | H15-520432-04 | C80500145 | Tee, fem swv run 1/4 ORFS, hombre 1/4 ORFS | Ay12380-td |
| 146 | H19-1001-010 | C80500146 | Alfiler | Ay10301 |
| 147 | H24-1004-010 | C80500147 | Enfriador de aceite | Ay10538 |
| 148 | H25-1014-010 | C80500148 | Abrazadera, soltera, 1 INDIA | Ay12232 |
| 149 | HH-0250NC-0175-GR8-W | C80500149 | Capscr, hex hd, 1/4-20UNC x 1.75, GR8 | AY10303 |
| 150 | HH-0312NC-0150-GR8-W | C80500150 | Capscr, hex hd, 5/16-18UNC x 1.50, cableado | AY11947-460 |
| 151 | HH-0312NC-0175-GR8-W | C80500151 | Capscr, hex hd, 5/16-18unc x 1.75, gr8, w | AY10302 |
| 152 | HH-0312NC-0300-GR8-W | C80500152 | Capscr, hex hd, 5/16-18UNC x 3.00, GR8, W | Ay12232 |
| 153 | HH-0375NC-0075-GR8-W | C80500153 | Capscr, hex hd, 3/8-16unc x 0.75, GR8 | Ay11948 |
| 154 | HH-0375NC-0100-GR8-W | C80500154 | Perno de cabeza hexadecimal 3/8-16unc x 1.00, GR8 | Ay10016-2 |
| 155 | HH-0375NC-0125-GR8-W | C80500155 | Capscr, hex hd, 3/8-16unc x 1.25, gr8, w | Ay10032 |
| 156 | HH-0375NC-0275-GR8-W | C80500156 | Capscr, hex hd, 3/8-16unc x 2.75, gr8, w | Ay11619 |
| 157 | HH-0375NC-0550-GR8-W | C80500157 | Capscr, hex hd, 3/8-16unc x 5.50, GR8, W | AY10302 |
| 158 | HH-0500NC-0050-GR8-W | C80500158 | Capscr, hex hd, 1/2-13UNC x 0.50, GR8, W | Ay11115 |
| 159 | HH-0500NC-0700-GR8-W | C80500159 | Capscr, hex hd, 1/2-13UNC x 7.00, GR8, W | Ay10063 |
| 160 | HH-0625NF-0150-GR8-W | C80500160 | Capscr, hex hd, 5/8-18UNF x 1.50, GR8 | Ay12945 |
| 161 | HH-0750NC-0150-GR8-W | C80500161 | Capscr, hex hd, 3/4-10unc x 1.50, GR8 | Ay12945 |
| 162 | HH-1000NS-0200-GR8-W | C80500162 | Capscr, hex hd, 1-14uns x 2.00, gr8 | Ay12945 |
| 163 | HSN-0500NC-GR5 | C80500163 | Tuerca hexadecida, ranurada, 1/2-13UNC, GR5 | Ay10298 |
| 164 | LN-0250NC-GR8 | C80500164 | Locknut, 1/4-20UNC, Gr8, Stover | AY10303 |
| 165 | LN-0375NC-GR8 | C80500165 | Locknut, 3/8-16unc, Gr8, Stover | Ay11948 |
| 166 | LN-0375NC-SS | C80500166 | Locknut, 3/8-16unc, Ss | AY11947-460 |
| 167 | LN-0500NC-GR8 | C80500167 | Locknut, 1/2-13unc, Gr8, Stover | Ay10317-3 |
| 168 | LN-0750NC-GR8 | C80500168 | Locknut, 3/4-10unc, Gr8, Stover | Ay11948 |
| 169 | LN-6-32NC-SS | C80500169 | Locknut, # 6-32unc, INOXIDABLE | Ay10013 |
| 170 | LW-0250-ET | C80500170 | Lavavajillas, 1/4, Diente externo | Ay11115 |
| 171 | LW-0375-ET | C80500171 | Lavavajillas, 3/8 Diente externo | Ay11948 |
| 172 | LW-0500-NL | C80500172 | Lavavajillas 1/2 Nórdico | Ay10297 |
| 173 | LW-12 mm-Et | C80500173 | Lavavajillas, 12 mm Diente externo | AY10100 |
| 174 | M10109 | C80500174 | Caucho contra la vibración Monte, 3/8 de perno | Ay11619 |
| 175 | M16-1000-010 | C80500175 | Freno de calibración | Ay11115 |
| 176 | M19-3006-010 | C80500176 | Férula, 1/16, ovalado, ALUMINIO | Ay11925 |
| 177 | M19-4012-010 | C80500177 | Cebolio, tipo shld, 1/2-13UNC X1 1/2 | Ay10008-4 |
| 178 | M19-5002-010 | C80500178 | Enlace rápido, 3/8 | Ay10008-4 |
| 179 | N14-1000-020 | C80500179 | Termómetro 10-204 ° C | Ay11638-1 |
| 180 | R10182 | C80500180 | LWCV, LT, 6 5/8R Box, 6 5/8r Pin, 16 lg | Ay12381 |
| 181 | S07-1001-010 | C80500181 | WeatherStrip | Ay10032 |
| 182 | SB12-1375NC-0400-W | C80500182 | Super Bolt, 1 3/8-6unc X 4.00, SB12 | Ay10095 |
| 183 | SH-0250NC-0038-W | C80500183 | Capscr, Hex Soc HD, 1/4-20UNC x 0.38 | AY10304 |
| 184 | SH-0500NC-0075-W | C80500184 | Capscr, Hex Soc HD, 1/2-13UNC x 0.75 | Ay10297 |
| 185 | SH-0500NC-0100-W | C80500185 | Capscr, Hex Soc HD, 1/2-13UNC x 1.00 | Ay10056-2 |
| 186 | SH-0500NC-0125-W | C80500186 | Capscr, Hex Soc HD, 1/2-13UNC x 1.25 | Ay10063 |
| 187 | SH-0500NC-0150-W | C80500187 | Capscr, Hex Soc HD, 1/2-13UNC x 1.50 | AY10304 |
| 188 | SH-0500NC-0175-W | C80500188 | Capscr, Hex Soc HD, 1/2-13UNCX 1.75 | Ay11497 |
| 189 | SH-0500NC-0200-W | C80500189 | Capscr, Hex Soc HD, 1/2-13UNC x 2.00, W | Ay10297 |
| 190 | SH-0500NC-0225-W | C80500190 | Capscrew Hex Soc HD 1/2-13unc | Ay10011 |
| 191 | SH-0500NC-0300-W | C80500191 | Capscr, Hex Soc HD, 1/2-13UNC x 3.00, W | Ay10297 |
| 192 | SH-0500NC-0450-W | C80500192 | Capscrew Hex Soc HD 1/2-13UNCX4.50 | AY10302 |
| 193 | SH-0625NC-0200-W | C80500193 | Capscr, Hex Soc HD, 5/8-11unc x 2.00 | Ay10301 |
| 194 | SH-0625NC-0300-W | C80500194 | Capscr, Hex Soc HD, 5/8-11unc x 3.00 | Ay12945 |
| 195 | SH-0750NC-0150-W | C80500195 | Perno de cabeza hexadecimal 3/4-10unc x 1.50 | Ay11544 |
| 196 | SH-0750NC-0175-W | C80500196 | Perno de cabeza hexadecimal 3/4-10unc x 1.75 | Ay10297 |
| 197 | SH-0750NC-0200-W | C80500197 | Perno de cabeza hexadecimal 3/4-10unc x 2.00 | AY10304 |
| 198 | SH-0750NC-0225-W | C80500198 | Perno de cabeza hexadecimal 3/4-10unc x 2.25 | Ay10092 |
| 199 | SH-0750NC-0250-W | C80500199 | Capscr, Hex Soc HD, 3/4-10unc x 2.50, w | Ay11115 |
| 200 | SH-1000NC-0175-W | C80500200 | Perno de cabeza 1/8-16unc x 1.75, cableado | Ay10027 |
| 201 | SH-1000NC-0200-W | C80500201 | Perno de cabeza 1/8-16unc x 2.0 | Ay11115 |
| 202 | SH-1000NC-0300-W | C80500202 | Perno de cabeza hexagonal 1-8unc x 3.00 | Ay10008-4 |
| 203 | SH-1000NC-0400-W | C80500203 | Perno de cabeza hexágono 1-8unc x 4.00, con orificio de fijación | AY11947-460 |
| 204 | SH-1000NC-0425-W | C80500204 | Capscr, Hex Soc HD, 1-8UNC x 4.25, GR8 | Ay10008-4 |
| 205 | SH-10-24-0300 | C80500205 | Capscr, Hex Soc HD, # 10-24unc x 3.00 | Ay12201 |
| 206 | SH-10-24-0350 | C80500206 | Capscr, Hex Soc HD, # 10-24unc x 3.50 | Ay11031 |
| 207 | 742-52-0 | C80500208 | Carrera interna de rodamiento | |
| 208 | H10252 | C80500209 | VLV, HYD, presión Reducción, arena, D03 | |
| 209 | S01-1266-01N | C80500210 | Anillo | |
| 210 | S01-1386-01N | C80500211 | Anillo | |
| 211 | H15-2001-04-02 | C80500212 | Adptor, 1/4 morfs, 1/8 mnpt | |
| 212 | H15-520221-08 | C80500213 | Elle 90 °, macho 1/2 ORFS, fem swv 1/2 orfs | |
| 213 | H15-520220-08-12 | C80500214 | Elle 90 °, macho 1/2 ORFS, macho 3/4 orbe | |
| 214 | E10924 | C80500215 | Fuente de alimentación | |
| 215 | HH-0312NC-0075-GR8-W | C80500216 | Capscr, hex hd, 5/16-18UNC x 0.75, GR8, W | |
| 216 | SH-0750NC-0100-W | C80500217 | Capscr, Hex Soc HD, 3/4-10unc x 1.00, w | |
| 217 | HH-0500NC-0175-GR8-W | C80500218 | Bolt de cabeza hexadecimal, 1/2-13UNC x 1.75, GR8 | |
| 218 | SH-0625NC-0200 | C80500219 | Perno de cabeza hexadecimal 5/8-11unc x 2.00 | |
| 219 | SH-10-24-0050-W | C80500220 | Perno de retención | |
| 220 | HH-0312NC-0075-Gr8 | C80500221 | Capscr, hex hd, 5/16-18UNC x 0.75, GR8, W | |
| 221 | HH-0500NC-0125-GR8-W | C80500222 | Bolt de cabeza hexadecimal, 1/2-13unc x 1.25, gr8, w | |
| 222 | SH-0625NC-0150-W | C80500223 | Capscr, Hex Soc HD, 5/8-11unc x 1.50, w | |
| 223 | SH-0500NC-0250 | C80500224 | Pez gordo | |
| 224 | SH-0625NC-0325-W (SH-0625NC-0300-W) | C80500226 | Capscr, Hex Soc HD, 5/8-11unc x 3.25, w | |
| 225 | R01-1005-01A | C80500227 | Perno de cabeza hexágono | |
| 226 | M21-2000-010 | C80500228 | Cuerda de alambre, 1/16 " Diámetro | |
| 227 | M19-1004-01E | C80500229 | Locknut, 1 1/2-RH, Trnbkl | |
| 228 | M19-1004-01D | C80500230 | Locknut, 1 1/2-lh, trnbkl | |
| 229 | AY12052-11 | C80500231 | Servicio hidráulico línea | |
| 230 | 722-10-0 | C80500232 | Tubo de lavado/tubo de lodo, 3.00 Bore, 5000 psi | |
| 231 | DT12204 | C80500233 | Tubo de lavado | |
| 232 | C10083 | C80500234 | Cable protector vaina | |
| 233 | M10170 (M01-1034-010) | C80500235 | Brg, aguja rol, 265 x 300 x 60 | |
| 234 | E10478 | C80500236 | Consejo | |
| 235 | E11384 | C80500237 | Lug, 313 mcm, 1 hoyo, 1/2 perno, tirar | |
| 236 | E16-2000-010 | C80500238 | Lug, 2/0 awg, 1 hoyo, 1/2 perno | |
| 237 | H09-1004-010 | C80500239 | Válvula de contrapeso | |
| 238 | M15-1002-01C | C80500240 | Kit, rodamiento - 301 Caja de cambios | |
| 239 | M15-1002-01B | C80500241 | Kit de sello - 301 Caja de cambios | |
| 240 | R01-1002-010 | C80500242 | Embalaje, 3 en | |
| 241 | R01-1005-010 | C80500243 | Caja de embalaje | |
| 242 | F01-1001-010 | C80500244 | Válvula de bola 3/4 npt, 11 cajeros automáticos | Ay11638-1 |
| 243 | R10245 (R01-1000-010) | C80500245 | Nueces de retención | |
| 244 | E13235 | C80500246 | bulbo | |
| 245 | H01-1001-040 | C80500247 | Bomba de aceite | |
| 246 | 588-45-0 | C80500248 | Placa de guía | |
| 247 | H01-1008-010 | C80500249 | Bomba de engranaje hidráulico H01-1008-010 CANRIG | |
| 248 | F10-1005-010 | C80500250 | Pezón, manguera, 1 en NPT, combinación | |
| 249 | DT12910 (588-26-0) | C80500251 | Barra, guía de primavera, Campanilla de apuñalamiento | |
| 250 | N10923 | C80500252 | Tarjeta de entrada analógica, 4 en, 4-20 mapa | |
| 251 | M04-1100-010 | C80500253 | Rodando radial simple /W Seals | |
| 252 | M01-1006-010 | C80500254 | Rodillo esférico cojinete | |
| 253 | M01-1047-010 (M01-1023-010) | C80500255 | Rodillo cilíndrico cojinete | |
| 254 | 6-18204AC17 (M10104) | C80500256 | BRG, Ball, D Row 40x80x30, 2 escudo | |
| 255 | S03-1003-010 | C80500257 | Polypak, 1 3/8 x 1 3/4 x 3/16 | |
| 256 | E33-1015-010 | C80500258 | Fusible, GMA-10A, 125V, 5 x 20 mm | |
| 257 | E33-1008-020 | C80500259 | Fusible, GMA-1A, 250V, 5 X 20 mm | |
| 258 | E12092 (E12043) | C80500260 | Fusible, fnq-r-5a, 5amp, 600V, 13/32x1 1/2 | |
| 259 | AY12030 | C80500261 | ||
| 260 | R01-1003-010 | C80500262 | Ensamblaje del anillo espacial | |
| 261 | 685-29-0-010 | C80500267 | Ajustar la lavadora, 0.010 | |
| 262 | М23-1002-010 (M23-1004-010) | C80500268 | Cilindro de pinza Kit de reparación | |
| 263 | M23-1003-010 | C80500269 | Actuador de freno Kit de reparación de ensamblaje | |
| 264 | M16-1000-01B | C80500270 | Kit de sello, freno de disco | |
| 265 | S08-1003-010 | C80500271 | Kit de sello, Buw Gripper CILINDRO | |
| 266 | P10040 | C80500272 | Manguera, manguera de aire, 1 en | Ay11792 |
| 267 | S05-1008-020 | C80500273 | SEAL, 11. X 9.00 X .75 V-80 | |
| 268 | S10049 (S05-1003-010) | C80500274 | Sello, labio único, 3.500 x 4.376 x 0.375 | |
| 269 | M19-2011-010 | C80500275 | Abrazadera suspensión | |
| 270 | UT000000216 (C10125) | C80500276 | Sellador, loctite, Alta temperatura, 80 ml | |
| 271 | R01-1004-010 | C80500277 | Anillo espaciador medio | |
| 272 | LW-0375-NL-SP | C80500278 | Lavavajillas, 3/8 Nord-Lock, SP | |
| 273 | LW-0312-NL | C80500279 | Detener la lavadora | |
| 274 | LW-0500-NL-SP | C80500280 | Detener la lavadora | |
| 275 | LW-1000-IT | C80500281 | Lavavajillas, 1 int Diente | |
| 276 | R01-1007-010 | C80500282 | Retención de tuberías de barro Anillo | |
| 277 | M10161 (M10160) | C80500283 | ||
| 278 | R01-1001-010 | C80500284 | Anillo de retención | |
| 279 | R02-1000-010 | C80500285 | Morir muere | |
| 280 | R01-1003-01A | C80500286 | Taza de grasa | |
| 281 | AY10028-1 | C80500287 | Telescopio ensamblado tubo | |
| 282 | Ay10028-5 | C80500288 | Tubo telescópico asamblea | |
| 283 | C10063 | C80500289 | Encogido negro | |
| 284 | M16-1000-01A | C80500290 | Zapata M16-1000-01A Canrig | |
| 285 | M16-1000-02A | C80500291 | Zapata | |
| 286 | H15-140424-12-12 | C80500292 | Tee, Male Run, Fem, 3/4 NPT | |
| 287 | M10022 | C80500293 | Cuerda de alambre, 1/8, Inoxidable, 7 x 19 | Ay10298 |
| 288 | H15-520120-04-06 | C80500294 | Adaptador, hombre 1/4 ORFS, hombre 3/8 orbe | |
| 289 | S01-1279-01N | C80500295 | Anillo | |
| 290 | 587-97-0 | C80500296 | Anillo | |
| 291 | S01-1269-01V | C80500297 | Anillo | |
| 292 | F04-1000-040 | C80500298 | Unión, Seal, 4 in, Fig 1002 | |
| 293 | S01-1111-01VS | C80500299 | Anillo | |
| 294 | DT13121 (DT12119-4) | C80500300 | (Inactiva) Junta Ver la cubierta | |
| 295 | S03-1002-010 | C80500301 | Pólipo | |
| 296 | S01-1139-01N | C80500302 | Anillo | |
| 297 | S01-1385-01N | C80500303 | Anillo | |
| 298 | S01-1012-01V | C80500304 | Junta tórica, 3/8 x 1/2 x 1/16, Viton | |
| 299 | C10008 | C80500305 | Threadlocker | |
