Cantidad: | |
---|---|
Las piezas de la bomba centrífuga de Mission incluyen piezas para la serie de bombas Magnum I, 2500 Supreme y Sandmaster.
1. Partes generales de la bomba
ít | Nombre | Parte No. | Número | Peso kg | Observaciones |
1 | Cabeza de bomba 3 × 2 × 13 | 640202123 | 1 | 200 | Piezas dwg.no. como muestra el siguiente |
Cabeza de bomba 4 × 3 × 13 | 640202222 | 1 | 210 | ||
Cabeza de bomba 5 × 4 × 14 | 640202321 | 1 | 210 | ||
Cabeza de bomba 6 × 5 × 11 | 640202529 | 1 | 246 | ||
Cabeza de bomba 6 × 5 × 14 | 640202628 | 1 | 253 | ||
Cabezal de bomba 8 × 6 × 11 | 640202826 | 1 | 255 | ||
Cabezal de bomba 8 × 6 × 14 | 640202925 | 1 | 283 | ||
Cabeza de bomba 10 × 8 × 14 | 640203121 | 1 | 313 | ||
2 | AcoplamientoⅠ | 010002-220 | 1 | 10 | Para bomba superior a 30kW |
AcoplamientoⅡ | 010002-165 | 1 | 7 | Para bomba bajo 22kW | |
3 | Caucho de acoplamientoⅠ | 010003-200 | 1 | 0.4 | Para bomba superior a 30kW |
Caucho de acoplamientoⅡ | 010003-145 | 1 | 0.2 | Para bomba bajo 22kW | |
4 | ProtegerⅠ | 010004-350 | 1 | 7.5 | Para bomba superior a 30kW |
ProtegerⅡ | 010004-260 | 1 | 5 | Para bomba bajo 22kW | |
5 | Acoplamiento motor | 010005-ww | 1 | 11 | potencia del motor ww |
2. Magnum I partes
ÍT | CANTIDAD | MISIÓN PARTE No. | DESCRIPCIÓN | MATERAIL | PESO kg | |||||||||
1 * | 1 | Vea abajo | Caja | |||||||||||
1A | 1 | 10399-46-1 | Junta, carcasa | Vellumoide | 0.01 | |||||||||
1B | 12 | 3932-61 | Tuerca, tripa | Stl | 0.05 | |||||||||
1C | 12 | 3862-76 | Perno prisionero | Stl | 0.16 | |||||||||
1D | 1 | 8505-04-01 | Tapón, Drenaje de Carcasa | Stl | 0.03 | |||||||||
1E | 1 | 8505-04-01 | Enchufe, línea de descarga | Stl | 0.03 | |||||||||
2 * | 1 | Vea abajo | Impulso | |||||||||||
2A | 1 | 19110-72 | Sello, impulsor | Viton | 0.002 | |||||||||
2B | 1 | 7300239 | Arandela, impulsor | Stl | 0.02 | |||||||||
2C | 1 | 7415648 | Perno, bloqueo del impulsor | Stl | 0.15 | |||||||||
3 * # | 1 | 22223-01-30 | Caja de relleno, mech.seal | Hierro duro | 20 | |||||||||
3 * & | 1 | 20614-01-30 | Caja de embalaje, embalado | Hierro duro | 20 | |||||||||
3A | 2 | 3861-117 | Perno, caja de relleno | Stl | 0.05 | |||||||||
4 | 1 | 20622A | Ensayo de glándula, embalaje | Stl 304 | 1 | |||||||||
5A# | 1 | 22451-1 | Sello mecánico | Tung / Tung | 1 | |||||||||
5A# | 1 | 648402600 | Embalaje, Eje - M.S. Apoyo | Grafito acrilico | 0.3 | |||||||||
5A# | Opción | 648402600 | Embalaje, Eje - M.S. Apoyo | Kevlar | 0.3 | |||||||||
5A | 1 | 25014-04M-B | Embalaje, eje - con aro de linterna | Grafito / Acrílico | 0.5 | |||||||||
5A | Opción | 250147-04M-D | Embalaje, eje - con aro de linterna | Teflon blanco | 0.5 | |||||||||
5A # | Opción | 25014-04M-C | Embalaje, eje - con aro de linterna | Kevlar | 0.5 | |||||||||
6 | 2 | B3701A | Tornillo de montaje, glándula | Stl 304 | 0.15 | |||||||||
7 | 1 | 20612-02-33 | Eje | 42CrMo | 17 | |||||||||
7A | 1 | 20943-04A | Manga, eje | 38CrMoAl | 1 | |||||||||
7B | 1 | 4371-5-21 | Llave, eje | Stl | 0.11 | |||||||||
7C | 1 | 23444-01-72 | Sello, casquillo del eje | Viton | 0.005 | |||||||||
8 | 1 | 22210-1A | Conjunto deflector | Compuesto | 0.4 | |||||||||
9 | 1 | 20618-12-1 | Bastidor, lubricado con grasa. | Hierro fundido | 80 | |||||||||
9C | 1 | 8505-04-01 | Tapón, marco de drenaje | Stl | 0.033 | |||||||||
9D | 1 | 8267-01 | Descanso | Stl | 0.1 | |||||||||
9G | 3 | 2538-1H | Perno, gato de la carcasa | Stl | 0.16 | |||||||||
10 A | 1 | 20626 | Cubierta, rodamiento interior | Planchar | 2.6 | |||||||||
10B | 1 | 20625 | Junta, I.B.Brg.Cubierta | Fibra vegetal | 0.01 | |||||||||
10C | 1 | 20619-01 | Sello de aceite, I.B.Brg.Cubierta | Buna-n | 0.06 | |||||||||
10D | 2 | 3861-1 | Perno, I.B.Brg.Cubierta | Stl | 0.03 | |||||||||
10E | 2 | 3932-2 | Tuerca, I.B.Brg.Cubierta | Stl | 0.07 | |||||||||
10F | 1 | 20620-01 | Sello de Exclusión, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 | |||||||||
10G | 1 | 21641-01 | Engrasador | Stl | 0.07 | |||||||||
10H | 1 | 648411908 | Engrasador | Stl | 0.07 | |||||||||
11 | 1 | 661 00901 OA | Rodamiento, interior y amp; Espaciador | Rodillo | 2.1 | |||||||||
11 | 1 | 20615-1 | Rodamiento, interior | Vendedor | 2.1 | |||||||||
12 | 1 | 20624-01-01 | Teniendo, O.B.bearing | Planchar | 6 | |||||||||
12A | 1 | 7496-253 | Sello, O.B.Brg.housing | Buna-n | 0.01 | |||||||||
12B | 4 | 3861-138 | Tornillos, O.B.Brg.housing | Stl | 0.05 | |||||||||
12C | 2 | 3932-62 | Tuerca, O.B.Brg.housing jam | Stl | 0.016 | |||||||||
13 | 1 | 20617A | Cubierta, O.B. Teniendo | Planchar | 1.8 | |||||||||
13A | 1 | 19368-01 | Grease zerk, O.B.Brg.Cover | Latón | 0.01 | |||||||||
13B | 1 | 7496-26 | Junta tórica, O.B.Brg.Cubierta | Buna-n | 0.001 | |||||||||
13C | 1 | 20619-02 | Sello de aceite, O.B.Brg.Cubierta | Buna-n | 0.04 | |||||||||
13D | 2 | 3861-139 | Perno, O.B.Brg.Cubierta | Stl | 0.025 | |||||||||
14 | 2 | 20616-1 | Teniendo, O.B. | Vendedor | 1.5 | |||||||||
14A | 1 | 6124-4 | Arandela de bloqueo, O.B. Teniendo | Stl | 0.01 | |||||||||
14B | 1 | 6123-4 | Tuerca de fijación, O.B. Teniendo | Stl | 0.22 | |||||||||
Carcasas: incluye pernos, tuercas y amp; empaquetadora | ||||||||||||||
1 * | 1 | 19203-01-30A | Carcasa, 3 × 2 × 13 | Hierro duro | 55 | |||||||||
1 * | 1 | 19205-01-30A | Carcasa, 4 × 3 × 13 | Hierro duro | 57 | |||||||||
1 * | 1 | 19222-01-30A | Caja, 5 × 4 × 14 | Hierro duro | 88 | |||||||||
1 * | 1 | 19122-01-30A | Carcasa, 6 × 5 × 11 | Hierro duro | 90 | |||||||||
1 * | 1 | 19123-01-30A | Carcasa, 6 × 5 × 14 | Hierro duro | 95 | |||||||||
1 * | 1 | 19763-01-30A | Carcasa, 8 × 6 × 11 | Hierro duro | 97 | |||||||||
1 * | 1 | 19117-01-30A | Carcasa, 8 × 6 × 14 | Hierro duro | 125 | |||||||||
1 * | 1 | 20937-01-30A | Carcasa, 10 × 8 × 14 | Hierro duro | 155 | |||||||||
Impulsores | ||||||||||||||
2 * | 1 | 19204-XX-30 | Impulsor, 3 × 2 × 13 | Hierro duro | 9 | |||||||||
2 * | 1 | 19206-XX-30 | Impulsor, 4 × 3 × 13 | Hierro duro | 12.5 | |||||||||
2 * | 1 | 19224-XX-30 | Impulsor, 5 × 4 × 14 | Hierro duro | 16 | |||||||||
2 * | 1 | 19121-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 11 | Hierro duro | 14 | |||||||||
2 * | 1 | 19121-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 14 | Hierro duro | 18 | |||||||||
2 * | 1 | 19116-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 11 | Hierro duro | 18 | |||||||||
2 * | 1 | 19116-A0-30 | Impulsor, 8 × 6 × 14 | Hierro duro | 20 | |||||||||
2 * | 1 | 21867-XX-30 | Impulsor, 10 × 8 × 14 | Hierro duro | 20 |
Las piezas de la bomba centrífuga de Mission incluyen piezas para la serie de bombas Magnum I, 2500 Supreme y Sandmaster.
1. Partes generales de la bomba
ít | Nombre | Parte No. | Número | Peso kg | Observaciones |
1 | Cabeza de bomba 3 × 2 × 13 | 640202123 | 1 | 200 | Piezas dwg.no. como muestra el siguiente |
Cabeza de bomba 4 × 3 × 13 | 640202222 | 1 | 210 | ||
Cabeza de bomba 5 × 4 × 14 | 640202321 | 1 | 210 | ||
Cabeza de bomba 6 × 5 × 11 | 640202529 | 1 | 246 | ||
Cabeza de bomba 6 × 5 × 14 | 640202628 | 1 | 253 | ||
Cabezal de bomba 8 × 6 × 11 | 640202826 | 1 | 255 | ||
Cabezal de bomba 8 × 6 × 14 | 640202925 | 1 | 283 | ||
Cabeza de bomba 10 × 8 × 14 | 640203121 | 1 | 313 | ||
2 | AcoplamientoⅠ | 010002-220 | 1 | 10 | Para bomba superior a 30kW |
AcoplamientoⅡ | 010002-165 | 1 | 7 | Para bomba bajo 22kW | |
3 | Caucho de acoplamientoⅠ | 010003-200 | 1 | 0.4 | Para bomba superior a 30kW |
Caucho de acoplamientoⅡ | 010003-145 | 1 | 0.2 | Para bomba bajo 22kW | |
4 | ProtegerⅠ | 010004-350 | 1 | 7.5 | Para bomba superior a 30kW |
ProtegerⅡ | 010004-260 | 1 | 5 | Para bomba bajo 22kW | |
5 | Acoplamiento motor | 010005-ww | 1 | 11 | potencia del motor ww |
2. Magnum I partes
ÍT | CANTIDAD | MISIÓN PARTE No. | DESCRIPCIÓN | MATERAIL | PESO kg | |||||||||
1 * | 1 | Vea abajo | Caja | |||||||||||
1A | 1 | 10399-46-1 | Junta, carcasa | Vellumoide | 0.01 | |||||||||
1B | 12 | 3932-61 | Tuerca, tripa | Stl | 0.05 | |||||||||
1C | 12 | 3862-76 | Perno prisionero | Stl | 0.16 | |||||||||
1D | 1 | 8505-04-01 | Tapón, Drenaje de Carcasa | Stl | 0.03 | |||||||||
1E | 1 | 8505-04-01 | Enchufe, línea de descarga | Stl | 0.03 | |||||||||
2 * | 1 | Vea abajo | Impulso | |||||||||||
2A | 1 | 19110-72 | Sello, impulsor | Viton | 0.002 | |||||||||
2B | 1 | 7300239 | Arandela, impulsor | Stl | 0.02 | |||||||||
2C | 1 | 7415648 | Perno, bloqueo del impulsor | Stl | 0.15 | |||||||||
3 * # | 1 | 22223-01-30 | Caja de relleno, mech.seal | Hierro duro | 20 | |||||||||
3 * & | 1 | 20614-01-30 | Caja de embalaje, embalado | Hierro duro | 20 | |||||||||
3A | 2 | 3861-117 | Perno, caja de relleno | Stl | 0.05 | |||||||||
4 | 1 | 20622A | Ensayo de glándula, embalaje | Stl 304 | 1 | |||||||||
5A# | 1 | 22451-1 | Sello mecánico | Tung / Tung | 1 | |||||||||
5A# | 1 | 648402600 | Embalaje, Eje - M.S. Apoyo | Grafito acrilico | 0.3 | |||||||||
5A# | Opción | 648402600 | Embalaje, Eje - M.S. Apoyo | Kevlar | 0.3 | |||||||||
5A | 1 | 25014-04M-B | Embalaje, eje - con aro de linterna | Grafito / Acrílico | 0.5 | |||||||||
5A | Opción | 250147-04M-D | Embalaje, eje - con aro de linterna | Teflon blanco | 0.5 | |||||||||
5A # | Opción | 25014-04M-C | Embalaje, eje - con aro de linterna | Kevlar | 0.5 | |||||||||
6 | 2 | B3701A | Tornillo de montaje, glándula | Stl 304 | 0.15 | |||||||||
7 | 1 | 20612-02-33 | Eje | 42CrMo | 17 | |||||||||
7A | 1 | 20943-04A | Manga, eje | 38CrMoAl | 1 | |||||||||
7B | 1 | 4371-5-21 | Llave, eje | Stl | 0.11 | |||||||||
7C | 1 | 23444-01-72 | Sello, casquillo del eje | Viton | 0.005 | |||||||||
8 | 1 | 22210-1A | Conjunto deflector | Compuesto | 0.4 | |||||||||
9 | 1 | 20618-12-1 | Bastidor, lubricado con grasa. | Hierro fundido | 80 | |||||||||
9C | 1 | 8505-04-01 | Tapón, marco de drenaje | Stl | 0.033 | |||||||||
9D | 1 | 8267-01 | Descanso | Stl | 0.1 | |||||||||
9G | 3 | 2538-1H | Perno, gato de la carcasa | Stl | 0.16 | |||||||||
10 A | 1 | 20626 | Cubierta, rodamiento interior | Planchar | 2.6 | |||||||||
10B | 1 | 20625 | Junta, I.B.Brg.Cubierta | Fibra vegetal | 0.01 | |||||||||
10C | 1 | 20619-01 | Sello de aceite, I.B.Brg.Cubierta | Buna-n | 0.06 | |||||||||
10D | 2 | 3861-1 | Perno, I.B.Brg.Cubierta | Stl | 0.03 | |||||||||
10E | 2 | 3932-2 | Tuerca, I.B.Brg.Cubierta | Stl | 0.07 | |||||||||
10F | 1 | 20620-01 | Sello de Exclusión, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 | |||||||||
10G | 1 | 21641-01 | Engrasador | Stl | 0.07 | |||||||||
10H | 1 | 648411908 | Engrasador | Stl | 0.07 | |||||||||
11 | 1 | 661 00901 OA | Rodamiento, interior y amp; Espaciador | Rodillo | 2.1 | |||||||||
11 | 1 | 20615-1 | Rodamiento, interior | Vendedor | 2.1 | |||||||||
12 | 1 | 20624-01-01 | Teniendo, O.B.bearing | Planchar | 6 | |||||||||
12A | 1 | 7496-253 | Sello, O.B.Brg.housing | Buna-n | 0.01 | |||||||||
12B | 4 | 3861-138 | Tornillos, O.B.Brg.housing | Stl | 0.05 | |||||||||
12C | 2 | 3932-62 | Tuerca, O.B.Brg.housing jam | Stl | 0.016 | |||||||||
13 | 1 | 20617A | Cubierta, O.B. Teniendo | Planchar | 1.8 | |||||||||
13A | 1 | 19368-01 | Grease zerk, O.B.Brg.Cover | Latón | 0.01 | |||||||||
13B | 1 | 7496-26 | Junta tórica, O.B.Brg.Cubierta | Buna-n | 0.001 | |||||||||
13C | 1 | 20619-02 | Sello de aceite, O.B.Brg.Cubierta | Buna-n | 0.04 | |||||||||
13D | 2 | 3861-139 | Perno, O.B.Brg.Cubierta | Stl | 0.025 | |||||||||
14 | 2 | 20616-1 | Teniendo, O.B. | Vendedor | 1.5 | |||||||||
14A | 1 | 6124-4 | Arandela de bloqueo, O.B. Teniendo | Stl | 0.01 | |||||||||
14B | 1 | 6123-4 | Tuerca de fijación, O.B. Teniendo | Stl | 0.22 | |||||||||
Carcasas: incluye pernos, tuercas y amp; empaquetadora | ||||||||||||||
1 * | 1 | 19203-01-30A | Carcasa, 3 × 2 × 13 | Hierro duro | 55 | |||||||||
1 * | 1 | 19205-01-30A | Carcasa, 4 × 3 × 13 | Hierro duro | 57 | |||||||||
1 * | 1 | 19222-01-30A | Caja, 5 × 4 × 14 | Hierro duro | 88 | |||||||||
1 * | 1 | 19122-01-30A | Carcasa, 6 × 5 × 11 | Hierro duro | 90 | |||||||||
1 * | 1 | 19123-01-30A | Carcasa, 6 × 5 × 14 | Hierro duro | 95 | |||||||||
1 * | 1 | 19763-01-30A | Carcasa, 8 × 6 × 11 | Hierro duro | 97 | |||||||||
1 * | 1 | 19117-01-30A | Carcasa, 8 × 6 × 14 | Hierro duro | 125 | |||||||||
1 * | 1 | 20937-01-30A | Carcasa, 10 × 8 × 14 | Hierro duro | 155 | |||||||||
Impulsores | ||||||||||||||
2 * | 1 | 19204-XX-30 | Impulsor, 3 × 2 × 13 | Hierro duro | 9 | |||||||||
2 * | 1 | 19206-XX-30 | Impulsor, 4 × 3 × 13 | Hierro duro | 12.5 | |||||||||
2 * | 1 | 19224-XX-30 | Impulsor, 5 × 4 × 14 | Hierro duro | 16 | |||||||||
2 * | 1 | 19121-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 11 | Hierro duro | 14 | |||||||||
2 * | 1 | 19121-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 14 | Hierro duro | 18 | |||||||||
2 * | 1 | 19116-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 11 | Hierro duro | 18 | |||||||||
2 * | 1 | 19116-A0-30 | Impulsor, 8 × 6 × 14 | Hierro duro | 20 | |||||||||
2 * | 1 | 21867-XX-30 | Impulsor, 10 × 8 × 14 | Hierro duro | 20 |